PACCAR rapporterar goda intäkter och nettoresultat för det första kvartalet 20202020-04-24 11:00
PACCAR rapporterade goda intäkter och nettoresultat för det första kvartalet 2020," säger Preston Feight, verkställande direktör. ”Leveranserna av lastbilen för första kvartalet påverkades av de tillfälliga stängningarna av PACCAR-tillverkningsanläggningar för lastbilar över hela världen, som började 24 mars, till följd av myndigheternas Coronavirusuppdrag. PACCAR-delar uppnådde rekordresultat eftersom de stödde sändningen av medicinska förnödenheter, mat, infrastrukturmaterial och viktiga varor till våra samhällen runt om i världen. Jag är mycket stolt över våra anställda, deras stöd för varandra och deras åtagande att leverera viktiga produkter och tjänster till våra kunder. ” |
2021-01-15 11:00 | Nya tillval för John Deere skotarkranar |
2021-01-13 11:00 | Nordisk Återvinning sätter Volvo FE Electric sopbil i trafik |
2021-01-12 12:00 | Eco Log förstärkt teknisk support i Finland |
2021-01-12 10:00 | Kör bara om du måste |
2021-01-08 11:11 | HCT-fordon för rundvirkesvirkestransporter - är det en lönsam investering? |
2021-01-07 12:11 | Färre omkomna i trafiken gör att målet för 2020 nås |
2021-01-04 11:22 | Skogsindustrin ökar exporten till USA |
2021-01-03 | Uppgradera ditt aggregat |
2021-01-02 14:44 | H2Accelerate - nytt samarbete för utsläppsfria vätelastbilstransporter i massmarknadsskala |
2020-12-30 12:33 | 1 300 DAF XF 480 Super Space Cab till Primafrio Group |
Gå till arkivet » |