Höjda virkespriser - barrmassaveden uppe i 500 kr/m3fub2024-01-22 11:00
Behovet av grön råvara i industrin är fortsatt stort med en hög efterfrågan från kund. Sveaskog inleder 2024 med att höja priserna till privata skogsägare som säljer sitt virke till Sveaskog. Prislistorna för virkespriser justeras upp i större delen av landet. För sågtimmer justeras priserna upp med mellan 80 och 100 kr/m3fub och för massaved justeras priserna upp med 25 kr/m3fub, vilket innebär att priset för barrmassaved är 500 kr/m3fub. Som Sveriges största skogsägare vill Sveaskog bidra till ett aktivt skogsbruk hos privata skogsägare och stärka värdet på den svenska skogen. Sveaskogs kunder finns i hela Sverige. Råvaran förädlas i närhet till var den tas ut med få och korta transporter. Aktuella virkespriser finns på Sveaskogs hemsida: sveaskog.se/virkespriser |
2025-02-09 19:16 | Millä päästään vaatimuksen mukaiseen nippusidontaan ??? |
2024-11-17 11:00 | TREE:s andra fordon och första el-timmerbil i drift |
2024-11-11 11:00 | Volvo ökar användningen av stål med låga koldioxidutsläpp |
2024-11-08 11:00 | Scania Touring LBG/LNG vinner Sustainable Bus Award 2025 |
2024-11-01 11:00 | Ny kran och nytt lastutrymme bland nyheterna för uppgraderade Komatsu 895 |
2024-09-30 11:00 | Scania först i sin bransch att återanvända komponenter i produktionen av nya fordon |
2024-09-12 11:00 | IAA 2024 mässan: Scania stakar ut vägen mot hållbara transporter |
2024-08-28 11:00 | Komatsu C124 årsmodell 2025 - förbättrad tillförlitlighet och prestanda |
2024-08-06 11:00 | Förberedelser inför jubileumsåret i Power Truck Show, Härmä, Finland |
2024-05-07 11:00 | IVECO´s nya säkerhetssystem räddar liv |
Gå till arkivet » |