Automation - för ökad produktion och attraktion2024-02-13 11:00
Digital teknik öppnar för automatisering av drivning och skogsvård. Skogforsk driver flera projekt inom området. I forskningsprogrammet Driftsystem arbetar Skogforsk med flera projekt inom automatiserad drivning och skogsvård. Samtidigt utvecklas digitaliserade förarstöd för dagens maskinförare. Syftet är att hitta nya tekniksprång för ökad produktivitet och hållbarhet, men också att öka attraktiviteten i rekryteringen av framtidens medarbetare. Bild av framtiden På den stora konferensen Skogforskdagarna, som Skogforsk arrangerade i Mora hösten 2023, gav Gert Andersson, chef för forskningsprogrammet Driftsystem, en exposé över framtidens tekniska möjligheter i skogsbruket. Samtidigt gav han prov på flera projekt som Skogforsk driver inom detta område. Två av dem, autonom stocklastning med skotarkran och bildigenkänning vid mekaniserad plantering, presenterades av Tobias Semberg, civilingenjör på Skogforsk. Se Gert och Tobias tala i spelaren ovan. |
2024-11-17 11:00 | TREE:s andra fordon och första el-timmerbil i drift |
2024-11-11 11:00 | Volvo ökar användningen av stål med låga koldioxidutsläpp |
2024-11-08 11:00 | Scania Touring LBG/LNG vinner Sustainable Bus Award 2025 |
2024-11-01 11:00 | Ny kran och nytt lastutrymme bland nyheterna för uppgraderade Komatsu 895 |
2024-09-30 11:00 | Scania först i sin bransch att återanvända komponenter i produktionen av nya fordon |
2024-09-12 11:00 | IAA 2024 mässan: Scania stakar ut vägen mot hållbara transporter |
2024-08-28 11:00 | Komatsu C124 årsmodell 2025 - förbättrad tillförlitlighet och prestanda |
2024-08-06 11:00 | Förberedelser inför jubileumsåret i Power Truck Show, Härmä, Finland |
2024-05-07 11:00 | IVECO´s nya säkerhetssystem räddar liv |
2024-04-25 11:00 | Skattning av röjningsbehov med digitala verktyg |
Gå till arkivet » |